-12%
2,847
Threats Blocked
today
+2.1%
94.7%
Compliance Score
avg across frameworks
+4
312
Active Policies
enforced rules
+3
48
Models Monitored
under governance
THREAT ACTIVITY
24-Hour Threat Timeline
Detected Blocked
THREAT BREAKDOWN
By Attack Type
Adversarial
42%Prompt Inject
31%Data Poison
15%Model Theft
12%SECURITY EVENTS
Recent Alerts
3 CRITICAL
| ID | Type | Severity | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALT-4821 | Adversarial Attack | GPT-4 Finance | HIGH | 2m ago | blocked |
| ALT-4820 | Prompt Injection | Claude Legal | MEDIUM | 8m ago | blocked |
| ALT-4819 | Data Exfiltration | Llama HR Bot | CRITICAL | 15m ago | blocked |
| ALT-4818 | Model Drift | Gemini Analytics | LOW | 32m ago | flagged |
| ALT-4817 | Compliance Breach | GPT-4 Customer | HIGH | 1h ago | resolved |
COMPLIANCE STATUS
Framework Scores
NIST AI RMF
96%
ISO 42001
91%
EU AI Act
88%
SOC 2
97%
GDPR
93%
AI ASSET INVENTORY
Monitored AI Models
LIVE
| Model Name | Status | Risk Level | Compliance | |
|---|---|---|---|---|
GPT-4 Finance | active | low | 12.4K | 98% |
Claude Legal | active | medium | 8.1K | 94% |
Llama HR Bot | active | high | 3.2K | 81% |
Gemini Analytics | active | low | 22.7K | 97% |
Mistral Support | degraded | medium | 5.9K | 89% |
47ms
Avg Response Time
threat detection
1.2M
Data Requests Scanned
last 24 hours
14
Policy Violations
pending review
99.97%
Uptime
last 30 days